Résultats des compétitions individuelles régionales Ile de France Ouest qui se sont déroulées le samedi 28 et dimanche 29 Novembre à Genevilliers et qualificatives pour les championnats de France:
| ► Honneur 11 et 12 ans - Compétition A - 25 concurrentes | |||
| Jeanne Piemont | 15,30 pts | 15ème | |
| ► Honneur 13 et 14 ans - Compétition A - 26 concurrentes | |||
| Sarah Kraouti | 15,60 pts | 5ème - qualifiable | |
| Alison Goudercourt | 15,10 pts | 11ème | |
| Camille Pavius | 15,05 pts | 12ème | |
| Alice Peuvot | 14,90 pts | 13ème | |
| Juliette Maes | 14,35 pts | 21ème | |
| ► Honneur 13 et 14 ans - Compétition B (catégorie régionale) - 10 concurrentes | |||
| Elfie Mouchet | 8,00 pts | 3ème exaequo (absente lors de la 1ère compétition) |
|
| Victoire Cesareo | 7,60 pts | 6ème | |
| ► Honneur 15 et 16 ans - 26 concurrentes | |||
| Marie Fremaux | 24,10 pts | 4ème - qualifiée | |
| ► Honneur 17 et plus - 11 concurrentes | |||
| Aurélie Boutier | 25,15 pts | 1ère - qualifiée |
|
| Aurélie Leconte | 23,60 pts | 2ème - qualifiée |
|
| Mélanie Peineau | 23,25 pts | 3ème - qualifiée |
|
| ► Excellence 13 et 14 ans - 16 concurrentes | |||
| Fanny Moronval | 24,45 pts | 2ème - qualifiée |
|
| Audrey Kalb | 24,40 pts | 3ème - qualifiable |
|
| Mathilde Tarel | 23,05 pts | 11ème | |
| Lucie Dagallier | 22,20 pts | 14ème | |
| ► Excellence 17 et 18 ans - 10 concurrentes | |||
| Johanna Goudeau | 15,91 pts | 4ème - qualifiée après repéchage | |
| ► Excellence 19 ans et plus - 7 concurrentes | |||
| Valérie Prugnot | 16,25 pts | 3ème - qualifiable |
|
| ► National 17 ans et plus - 10 concurrentes | |||
| Camille Lognon | 32,15 pts | 5ème | |
| ► National B 17 ans et plus - 5 concurrentes | |||
| Sofia Mhimdi | 17,00 pts | 1ère - qualifiée |
|
| Stéphanie Ostologue | 16,40 pts | 5ème - qualifiée après repéchage | |
8 gymnastes sont qualifiées pour la finale Nationale qui se déroulera à Lille le 23 et 24 Janvier.
Par rapport à la saison 2008/2009, nous avons, avec 8 qualifiées, plus que doublé le nombre de gymnastes présentes à la finale Nationale. Avec 8 places sur le podium, c'est 4 fois plus que l'année dernière.
Les premières années ont beaucoup appris et nous donnent beaucoup d'espoir pour l'année prochaine.
Félicitations à toutes nos gymnastes Rueilloises qui ont représenté dignement le club et apportent beaucoup d'ambition pour les compétitions par équipe. Souhaitons bonne chance à celles qui seront à Lille.
Si vous souhaitez les accompagner et les encourager, merci de vous signaler en envoyant un mail à racgrs@gmail.com. Selon le nombre, nous organiserons un car. Une participation sera demandée pour le transport, l'hébergement et les repas. Le paiement devra être effectué avant le départ.