Résultats des compétitions individuelles départementales des Hauts de Seine qui se sont déroulées le Dimanche 15 Novembre au Plessis Robinson:
| ► Honneur 11 et 12 ans - 20 concurrentes | |||
| Jeanne Piemont | 14,60 pts | 10ème | |
| ► Honneur 13 et 14 ans - 19 concurrentes | |||
| Camille Pavius | 15,93 pts | 4ème | |
| Alice Peuvot | 15,60 pts | 5ème | |
| Sarah Kraouti | 15,50 pts | 6ème | |
| Alison Goudercourt | 15,46 pts | 7ème | |
| Juliette Maes | 15,10 pts | 9ème | |
| Victoire Cesareo | 14,76 pts | 13ème | |
| ► Honneur 15 et 16 ans - 11 concurrentes | |||
| Marie Fremaux | 23,55 pts | 2ème ![]() |
|
| ► Honneur 17 et plus - 6 concurrentes | |||
| Aurélie Boutier | 23,93 pts | 1ère ![]() |
|
| Aurélie Leconte | 23,28 pts | 2ème ![]() |
|
| Mélanie Peineau | 22,82 pts | 5ème | |
| ► Excellence 13 et 14 ans - 12 concurrentes | |||
| Audrey Kalb | 23,35 pts | 5ème | |
| Fanny Moronval | 23,05 pts | 6ème | |
| Lucie Dagallier | 22,95 pts | 8ème | |
| Mathilde Tarel | 22,70 pts | 9ème | |
| ► Excellence 17 et 18 ans - 8 concurrentes | |||
| Johanna Goudeau | 16,28 pts | 2ème exequo ![]() |
|
| ► Excellence 19 ans et plus - 6 concurrentes | |||
| Valérie Prugnot | 15,84 pts | 3ème ![]() |
|
| ► National 17 ans et plus - 8 concurrentes | |||
| Camille Lognon | 32,15 pts | 5ème | |
| ► National B 17 ans et plus - 3 concurrentes | |||
| Sofia Mhimdi | 18,00 pts | 1ère ![]() |
|
| Stéphanie Ostologue | 16,70 pts | 2ème ![]() |
|
Toutes ces gymnastes sont qualifiés pour les compétition individuelles régionales Ile de France Ouest à Genneviliers les 28 et 29 Novembre et qui seront qualificatives à la finale Nationale à Lille les 23 et 24 Janvier.